主な機能
接種間隔自動計算 | 2回目接種日までの間隔を設定いただくと2回目の予約を制限が出来ます。予約が有効な日のみカレンダーに「〇」を表示します。 |
---|---|
予約IDログイン | 利用者自身がWebから予約IDを取得後、ログインして予約します。パスワードは誕生日になります。 例)1997年05月11日生まれのパスワードは「0511」 |
診察券番号オプション(1)※ | 診察券番号を予約IDとしてご利用が可能です。事前に患者情報の登録が必要です。 |
診察券番号オプション(2)※ | 診察券オプションをご利用の場合、初診の患者さん(診察券番号忘れた方含む)には、仮IDを取得して予約可能に出来ます。 |
休診日設定 | 休診日設定を「曜日別」「日別」で簡単に設定できます。 |
メールアドレス必須登録 | 予約時にメールアドレスの登録を必須項目とする事が出来ます。 |
備考情報登録機能 | WEB予約時に症状やアレルギー等の簡単な問診を入力する事ができます。 簡易問診機能として利用できます。 |
WEB予約受付期間設定 | WEB予約を何日先まで可能かを「月単位」「週単位」「日単位」で設定できます。 |
WEB予約締切日時設定(1) | WEB予約を予約日時のどれくらい前に締め切るかを設定できます。 「診療開始2時間前」「前日の1時間前」「3日前」」などに設定可能です。 |
WEB予約締切日時設定(2) | WEB予約締切日のカウントから休診日を除外します。 例)日曜休診の場合は月曜日の前日は土曜日になります。 |
同時予約可能数 | 一人の患者様が一度に取れる予約数を制限します。 (予約日が過ぎると制限が解除されます) |
時間設定(曜日単位・1日単位) | 予約時間・時間枠・予約枠の設定(診療開始~終了)を「曜日別」「日別」で設定します。 |
タイムテーブル設定 | 時間設定で設定した予約枠を「時間帯別」で細かく設定できます。 1日単位での設定が可能です。 |
お知らせメール機能 | 予約時間が近づいた事をメールでお知らせできます。 2種類(24時間以内と1週間以内)のタイミングを指定できます。 |
予約日時印刷機能(1) | 専用プリンターを使った予約票印刷に対応します。 |
予約日時印刷機能(2) | 予約票に診察券番号をバーコードで印字できます。(診察券オプション利用時) |
予約日時印刷機能(3) | 予約票に予約ページのURLをQRコードで印字できます。 |
WEB予約停止機能 | ネット予約の停止をワンクリックで設定できます。 |
バックアップ機能 | 予約情報をCSV形式で出力できます |
1日単位での予約情報印刷機能 | メインページの1日の予約情報を印刷モードで印刷できます。 |
管理画面(一部)
※画像をクリックで拡大画像が開きます患者様の予約手順
はじめに予約用のIDを取得します(診察券オプションご利用の場合は、診察券番号と生年月日で予約)